²úƷ˵Ã÷
Z945X-10 ÐÍÖýÌúµç¶¯°µ¸ËÈíÃÜ·âJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø£ºµç¶¯¡¢·¨À¼Á¬½Ó¡¢°µ¸ËШʽ¸ÕÐÔµ¥Õ¢°å£¬·§×ùÃÜ·âÃæ²ÄÁÏΪ¶¡ëæÏ𽺣¬¹«³ÆÑ¹Á¦ PN10£¬·§Ìå²ÄÁÏΪ»ÒÖýÌúµÄJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø¡£
²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý
| ÐͺŠ| PN | ¹¤×÷ѹÁ¦/MPa | ÊÊÓÃζÈ/¡æ | ÊÊÓýéÖÊ |
|---|---|---|---|---|
| Z945X-10 | 10 | 1.0 | ¡Ü80 | Ë® |
²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÁÏ
| ÐͺŠ| ²ÄÁÏ | |||
|---|---|---|---|---|
| ·§Ìå¡¢·§¸Ç | ·§¸Ë | ³Ä½ºÕ¢°å | ÌîÁÏ | |
| Z945X-10 | »ÒÖýÌú | ¸õÄø²»Ðâ¸Ö | ÇòÄ«ÖýÌú£¨¶¡ëæÏ𽺣© | ¶¡ëæÏ𽺠|
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç
| DN | L | D | D0 | D1 | b | f | z¡Á¦µd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4¡Á¦µ19 |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4¡Á¦µ19 |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8¡Á¦µ19 |
| 100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 8¡Á¦µ19 |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8¡Á¦µ19 |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8¡Á¦µ23 |
| 200 | 229 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8¡Á¦µ23 |
| 250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 28 | 3 | 12¡Á¦µ23 |
| 300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12¡Á¦µ23 |
| 350 | 381 | 505 | 460 | 429 | 30 | 4 | 16¡Á¦µ23 |
| 400 | 406 | 565 | 515 | 480 | 32 | 4 | 16¡Á¦µ28 |
| 450 | 432 | 615 | 565 | 530 | 32 | 4 | 20¡Á¦µ28 |
| 500 | 457 | 670 | 620 | 582 | 34 | 4 | 20¡Á¦µ28 |
| 600 | 508 | 780 | 725 | 682 | 36 | 5 | 20¡Á¦µ31 |
¶©¹ºÈÈÏߣº13325269761






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
